Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 3,517 kW (1,377 – 4,308) |
Kapacitet grejanja | 3,81 kW (1,067 – 4,381 ) |
Energetska klasa hla/gre | A+++/A++ |
SEER koeficijent | 8.5 |
SCOP koeficijent | 4.6 |
Temperaturni opseg rada | -25 do 50 °C |
Ulazna snaga hlađenja | 977 W |
Ulazna snaga grejanja | 977 W |
Gas | R32 |
Protok vazduha | 584 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
Nivo buke UJ | 21 dB |
Nivo buke SJ | 54,5 dB |
Jonizator | |
Turbo mode | |
LED ekran | |
Bio filter | |
Dust filter | |
Ravna prednja maska | |
Prečnik cevi za tečnost | 1/4″ |
Prečnik cevi za gas | 3/8″ |
Max. dužina cevi | 25 m |
Max. visinska razlika | 10 m |
Razmak nosača spoljne jedinice | 452 mm |
Neto širina | 765 mm |
Neto visina | 555 mm |
Neto dubina | 303 mm |
Neto težina | 35,3 kg |
Boja | ogledalo/siva |


Besplatna isporuka
Isporučujemo besplatno proizvode na vašu adresu u roku od 2 do 5 radnih dana.
Plaćanje prilikom preuzimanja.