Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.816 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 3.517 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 1.031 |
Maksimalni kapacitet grejanja | 7.2 |
Minimalni kapacitet grejanja | 0.753 |
Kapacitet grejanja [kW] | 4.25 KW |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 9.2 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 5.3 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 2.2 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 59 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 60 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator Golden fin ECO mode Detektor pokreta 0,5W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila 1W Stand by Sakriveni digitalni prikaz Hladni katalizatorski filter |
Ostalo | bio filter dust filter aktivni karbonski filter |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 748 W |
Ulazna snaga grejanja [W] | 924 W |
Protok vazduha [m3/h] | 575 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
Buka – UJ [dB(A)] | 24 dBA |
Buka – VJ [dB(A)] | 55.5 dBA |
Područje rada u modu grejanja | -32≤T≤30 |
Područje rada u mogu hlađenja | -32≤T≤50 |
Promjer cevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
Neto dimenzije – širina | 805 |
Neto dimenzije – visina | 554 |
Neto dimenzije – dubina | 330 |
Neto težina | 45 |
Vrsta uređaja | Inverter Zidna mono split jedinica |
Boja uređaja | Bela |


Besplatna isporuka
Isporučujemo besplatno proizvode na vašu adresu u roku od 2 do 5 radnih dana.
Plaćanje prilikom preuzimanja.