Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.9 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 |
Minimalni kapacitet hlađenja | 3.391 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 5.85 |
Minimalni kapacitet grijanja | 3.101 |
Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 5.3 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 57 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 57 |
Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, Jonizator, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija – Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Sakriveni digitalni prikaz, Bio filter, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1500 |
Protok vazduha [m3h] | 730 |
Kapacitet odvlaživanja [lh] | 1.8 |
Buka – UJ [dB(A)] | 23 |
Buka – VJ [dB(A)] | 55.5 |
Područje rada u modu grijanja | -20<=T<=24 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15<=T<=50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 14 |
Promjer cijevi plinske faze | 12 |
Max. dužina cijevi | 30 |
Max. visinska razlika | 20 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
Neto dimenzije – širina | 805 |
Neto dimenzije – visina | 554 |
Neto dimenzije – dubina | 330 |
Neto težina | 44.4 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Zrcalno srebrna |
Jamstveni rok | 60 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |


Besplatna isporuka
Isporučujemo besplatno proizvode na vašu adresu u roku od 2 do 5 radnih dana.
Plaćanje prilikom preuzimanja.