Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Nominalni kapacitet hlađenja | 3,517 kW (1,319 – 4,308) |
Nominalni kapacitet grejanja | 3,81 kW (0,879 – 4,396) |
Energetska klasa hla/gre | A+++/A++ |
Rashladno sredstvo | R32 |
SEER koeficijent | 8.5 |
SCOP koeficijent | 4.6 |
Nominalna ulazna snaga hlađenje | 0,90 kW (0,13 – 1,65) |
Nominalna ulazna snaga grejanje | 0,95 kW (0,12 – 1,50) |
Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3,5 kW |
Predviđeno opterećenje pri grejanju | 2,5 kW |
Područje rada hlađenje | -15 °C do 50 °C |
Područje rada grejanje | -25 °C do 24 °C |
Protok vazduha UJ | 700/515/425 m3/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40/32,5/21,5 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 53,5 dB |
Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
1W Stand by | |
24h Timer | |
Auto swing | |
Automatski način rada | |
Bešumno upravljanje | |
Bio filter | |
Detekcija i prikaz greške | |
ECO mode | |
Filter prašine | |
Funkcija samočišćenja | |
Funkcija uštede energije | |
Golden fin | |
Grejač kompresora | |
Grejač kondenzatora | |
I feel funkcija – Follow me | |
Ionizator | |
Memorija zadnjeg načina rada | |
Noćni način rada | |
Pokretanje pri niskom naponu | |
Sakriveni digitalni prikaz | |
Turbo mode | |
Zaštitni pokrov ventila | |
Uz kupovinu WiFi modula, ovim uređajem možete upravljati putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus | |
Prečnik cevi tečne faze | 1/4″ |
Prečnik cevi plinske faze | 3/8″ |
Max. dužina cijevi | 25 m |
Max. visinska razlika | 10 m |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 m |
Nadopuna rashladnog medija | 12 g/m |
Razmak nosača spoljne jedinice | 452 mm |
Dimenzije UJ | 920 x 321 x 211 mm |
Dimenzije SJ | 765 x 555 x 303 mm |
Težina neto/bruto UJ | 11,3/14,16 kg |
Težina neto/bruto SJ | 28,8/26,4 kg |
Boja | srebrna |


Besplatna isporuka
Isporučujemo besplatno proizvode na vašu adresu u roku od 2 do 5 radnih dana.
Plaćanje prilikom preuzimanja.