Maksimalni kapacitet grejanja (kW) | 6,01 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 6,01 |
Minimalni kapacitet grejanja (kW) | 1,26 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,82 |
Nominalna ulazna snaga grejanja (W) | 1680 |
Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W) | 1600 |
Nominalni kapacitet grejanja (kW) | 5,57 |
Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
Oblast rada tokom grejanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
SCOP koeficijent | 4,1 |
SEER koeficijent | 6,3 |
Boja uređaja | Bela |
Buka (dB(A)) | UJ 41,5 |
Buka (Db(A)) | VJ 54,5 |
Dimenzije uređaja (mm) | UJ 920 × 321 × 211 |
Dimenzije uređaja (mm) | VJ 805 × 330 × 554 |
Maks. dužina cevi | 30 m |
Maks. razlika u visini | 20 m |
Prečnik cevi gasne faze | 1/2″ |
Prečnik tečne fazne cevi | 1/4″ |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |


Besplatna isporuka
Isporučujemo besplatno proizvode na vašu adresu u roku od 2 do 5 radnih dana.
Plaćanje prilikom preuzimanja.